
Les Estivales de FAIR
09h30 21h00
La Maison du Zéro Dechet
1 passage Emma Calvé
75012 Paris
Le programme de la journée
30 ans de finance solidaire, et après ?
📍 Deux espaces, deux ambiances
La journée se déroulera en parallèle dans deux salles :
- La Grande Salle (Agora) pour les temps plénieres et tables rondes
- La Salle Atelier pour les formats plus participatifs et ateliers
Vous pourrez circuler librement entre les espaces selon vos centres d’intérêt.
Heure | Grande Salle (Agora) | Salle Atelier |
---|---|---|
à 9h15 | ☕ Accueil & café | |
09h30 - 10h10 | Lancement de la journée – Thierry Sibieude, Philippe Poiré | |
10h15 – 11h30 | 🎤 Table-ronde du Conseil Scientifique : Retour sur l'année passée : quelles perspectives pour la finance à impact social ? | |
10h15 – 11h00 | Présentation de l'étude sur la performance des fonds 90/10 avec Philippe Devin | |
11h00 – 11h30 | Les évolutions du label Finansol : Présentation & Q/R avec le Comité du Label | |
11h30 – 12h30 | IA & reporting avec Simplon & Soliko Potentialités et limites | Comment faire vivre la citoyenneté dans nos réseaux avec la NEF & Les cigales Embarquer et outiller les citoyens dans les projets de finance solidaire |
12h30 – 14h00 | 🍴 Déjeuner & rencontres informelles (Terrasse) | |
14h00 – 15h15 | 🎤 Table-ronde "L'impact territorial des foncières solidaires" : Soliko, H&H, Mohamed Gnabaly Maire de L'ile Saint Denis | GT impact : quelle suite ? Echange pour définir le programme de la journée du séminaire |
15h00 – 16h00 | Session & discussions : Les coûts évités avec le Mouvement Impact France | |
15h15 – 16h15 | Présentation de l'étude Exit - Benjamin Le Pendeven | |
16h00 – 17h30 | "Atelier Plaidoyer" par l'équipe Plaidoyer de FAIR | |
16h15 – 17h30 | 🎤 Table-ronde : Communiquer au-delà des initiés Modération : Laurence Moret (Fondation Crédit Coopératif) Intervenants : Goodvest, La Nef, Makesense | |
17h30-18h | Clôture de l'événement par Patrick Sapy | |
18h00 - 21h | 🍸 Cocktail et animations |
Événement en partenariat avec le Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel Asset Management

